Άφθονη παροχή API Spec 5CT J55 K55 N80 L80 Seamless Steel Oil Oil Consepipe
Εισαγωγή Προϊόντος
Το περίβλημα λαδιού API 5CT μπορεί να χωριστεί σε χαλύβδινο σωλήνα χωρίς συγκόλληση και σε συγκολλημένο χαλύβδινο σωλήνα. Ο συγκολλημένος χαλύβδινος σωλήνας αναφέρεται κυρίως σε χαλύβδινο σωλήνα ευθείας ραφής. Το περίβλημα λαδιού μεγάλης διαμέτρου είναι γενικά σωλήνας από χάλυβα με συγκολλημένο τόξο με ευθεία ραφή. Οι κύριες χώρες εφαρμογής αυτού του προϊόντος είναι κυρίως διανέμεται στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αμερική. Το περίβλημα API5CT μπορεί να ταξινομηθεί σε προδιαγραφές R-1, R-2 και R-3 ανάλογα με το μήκος του.Τα κύρια υλικά είναι J55, K55, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150 και ούτω καθεξής. Οι σωλήνες από περίβλημα λαδιού έχουν μοναδικά φυσικά πλεονεκτήματα σε περιβάλλοντα ακραίας υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης.Σύμφωνα με το ISO9001, διαθέτουμε ένα σύνολο ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών συστημάτων ποιότητας στο εργοστάσιό μας.Επιπλέον, διαθέτουμε αυστηρό σύστημα επιθεώρησης και δοκιμής πριν από την αποστολή, συμπεριλαμβανομένων επιθεώρησης διαστάσεων, δοκιμής αντοχής, δοκιμής εφελκυσμού, δοκιμής σκληρότητας, υδροστατικής δοκιμής κ.λπ. Επομένως, το περίβλημα φρεατίου API 5CT έχει αρκετή διασφάλιση ποιότητας για να εξαλείψει τις ανησυχίες σας.
Προσδιορισμός προϊόντος
Ονομασία προϊόντος | Σωλήνας περιβλήματος λαδιού API 5CT | |
Πρότυπο | API5CT, Gr.B ASTM A106, A53 Gr.B ASTM, ANSI A210-1996, ANSI B36.10M-2004, ASTM A1020-2002, ASTM A179-1990, BS 3059-2174 DIN, DIN | |
ΑτσάλιΒαθμός | H40, J55, K55, M65, N80, L80, C90, C95, T95, C110, P110, Q125, GR.A, GR.B, GR.C, ST35, ST37, ST42, ST45, ST52, SS304, SS316 κ.λπ. . | |
Μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος | 114,30mm -508,00mm |
Πάχος τοιχώματος | 5,21mm-16,13mm | |
Μήκος | R1: 4,88-7,62 m;R2: 7,62-10,36m;R3: 10,36-12,80μ.Λιγότερο από 12 μέτρα ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγοραστή | |
Πιστοποιητικά | API5CT, ISO 9001: 2015 | |
Επιφανειακή επεξεργασία | μαύρη βαφή, βερνίκι, λάδι, γαλβανισμένη, αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις | |
Βαθμολόγηση | Τυπική σήμανση ή σύμφωνα με το αίτημά σας. | |
Απολήξεις σωλήνων | Απλό άκρο κάτω από 2 ίντσες.Λοξοτομή 2 ιντσών και άνω.Πλαστικά καπάκια (μικρό OD), Προστατευτικό σιδήρου (μεγάλο OD) | |
Συσκευασία | Χαλαρή συσκευασία?Συσκευασμένα σε πακέτα (2 τόνους Max);συσσωρευμένοι σωλήνες με δύο ιμάντες στα δύο άκρα για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.Τέλος με πλαστικά καπάκια.Ξύλινες θήκες. Ή ως απαιτήσεις του αγοραστή. | |
Δοκιμή | Ανάλυση χημικών εξαρτημάτων, μηχανικές ιδιότητες, τεχνικές ιδιότητες, επιθεώρηση εξωτερικού μεγέθους, υδραυλική δοκιμή, δοκιμή ακτίνων Χ. | |
Εφαρμογή | σωλήνας πετρελαίου?σωλήνας αερίου;σωλήνας νερού;Μεταφορές λυμάτων | |
Πλεονεκτήματα | 1.Λογική τιμή με άριστη ποιότητα 2. Άφθονο απόθεμα και γρήγορη παράδοση 3.Πλούσια εμπειρία εφοδιασμού και εξαγωγής, ειλικρινής υπηρεσία 4. Αξιόπιστος αποστολέας, 2 ώρες μακριά από το λιμάνι. | |
Λιμάνι Αποστολής | Λιμάνι Tianjin, Tianjin, Κίνα | |
Ημερομηνία παραλαβής | Αποστέλλεται σε 10 ημέρες μετά την πληρωμή |
Διάσταση περιβλήματος φρεατίου API 5CT:
Το περίβλημα που δώσαμε είναι ότι ο βαθμός τους είναι K55, J55, N80, L80, H-40, M-65, C-95, C-90, T-95, P110, Q-125 και ούτω καθεξής..
Ο χαρακτηρισμός μεγέθους είναι 4 1/2 " , 7", 7 5/8", 7 3/4", 8 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 11 3/4", 13 3/8", 20".
Spec (σε) | Βάρος (lb/ft) | OD | WT | Διάμετρος Drift (σε) | Απλό τέλος Wpe (lb/ft) | Βαθμός χάλυβα | ||||||||||
(σε) | (mm) | (σε) | (mm) | J55/K55 | Μ65 | L80 | N80 | C90/T95 | C95 | C110 | Ρ110 | Q125 | ||||
4 1/2 | 9.5 | 4.5 | 114.3 | 0,205 | 5.21 | 3.965 | 9.41 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
10.5 | 0,224 | 5,69 | 3.927 | 10.24 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.6 | 0,250 | 6.36 | 3.875 | 11.36 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |||
13.5 | 0,290 | 7.37 | 3.795 | 13.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |||
15.1 | 0,337 | 8.56 | 3.701 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | PLB | PLB | |||
5 | 11.5 | 5.0 | 127 | 0,220 | 5,59 | 4.435 | 11.24 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
13.0 | 0,253 | 6.43 | 4.369 | 12.84 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.0 | 0,296 | 7,52 | 4.283 | 14.88 | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
18.0 | 0,362 | 9.19 | 4.151 | 17.95 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | PLBE | |||
21.4 | 0,437 | 11.10 | 4.001 | 21.32 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
23.2 | 0,478 | 12.14 | 3.919 | 23.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
24.1 | 0,500 | 12.7 | 3.875 | 24.05 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
5 1/2 | 14.0 | 5.5 | 139,7 | 0,244 | 6.20 | 4.887 | 13.71 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
15.5 | 0,275 | 6,98 | 4.825 | 15.36 | PSLBE | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |||
17.0 | 0,304 | 7.72 | 4.767 | 16,89 | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
20.0 | 0,361 | 9.17 | 4.653 | 19.83 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
23.0 | 0,415 | 10.54 | 4.545 | 22,56 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | PP | PLBE | PLBE | |||
26.8 | 0,500 | 12.7 | 4.375 | 26,72 | - | - | - | - | P | - | P | - | - | |||
29.7 | 0,562 | 14.27 | 4.251 | 29,67 | - | - | - | - | P | - | P | - | - | |||
32.6 | 0,625 | 15,88 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
35.3 | 0,687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
38.0 | 0,750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
40,5 | 0,812 | 20,62 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
43.1 | 0,875 | 64,14 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
6 5/8 | 20 | 6.625 | 168,28 | 0,288 | 7.32 | 5.924 | 19.51 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,352 | 8,94 | 5.796 | 23.60 | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | PLBE | - | |||
28 | 0,417 | 10,59 | 5.666 | 27,67 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | PLBE | - | |||
32 | 0,475 | 12.06 | 5.550 | 31.23 | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | PLBE | PLBE | |||
7 | 17 | 7.0 | 177,8 | 0,231 | 5,87 | 6.413 | 16.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,272 | 6,91 | 6.331 | 19.56 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | 0,317 | 8.05 | 6.241 | 22,65 | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | - | - | |||
26 | 0,362 | 9.19 | 6.151 | 25,69 | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
29 | 0,408 | 10.6 | 6.059 | 28,75 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
32 | 0,453 | 11.51 | 5.969 | 31,70 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
35 | 0,498 | 12.65 | 5.879 | 34,61 | - | - | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | PLBE | |||
38 | 0,540 | 13.72 | 5.795 | 37,29 | - | - | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | PLBE | |||
7 5/8 | 24 | 7.625 | 193,67 | 0,300 | 7.62 | 6.900 | 23.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.4 | 0,328 | 8.33 | 6.844 | 25,59 | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | - | - | |||
29.7 | 0,375 | 9,52 | 6.750 | 29.06 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
33.7 | 0,430 | 10,92 | 6.640 | 33.07 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | - | |||
39 | 0,500 | 12.7 | 6.500 | 38.08 | - | - | PLBE | PLBE | PLB | PLB | P | PLBE | PLBE | |||
42.8 | 0,562 | 14.27 | 6.376 | 42,43 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
45.3 | 0,595 | 15.11 | 6.310 | 44,71 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
47.1 | 0,625 | 15,88 | - | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
7 3/4 | 46.1 | 7.750 | 196,85 | 0,595 | 15.11 | 6.435 | 45,51 | - | - | P | P | P | P | P | P | P |
8 5/8 | 24 | 8.625 | 219.08 | 0,264 | 6,71 | 7.972 | 23.60 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,304 | 7.72 | 7.892 | 27.04 | - | PS | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | 0,352 | 8,94 | 7.796 | 31.13 | PSLBE | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |||
36 | 0,400 | 10.16 | 7.700 | 35.17 | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | - | - | |||
40 | 0,450 | 11.43 | 7.600 | 39,33 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | PLBE | - | |||
44 | 0,500 | 12.70 | 7.500 | 43,43 | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | PLBE | - | |||
49 | 0,557 | 14.15 | 7.286 | 48.04 | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | PLBE | PLBE | |||
9 5/8 | 32.3 | 9.625 | 244,48 | 0,312 | 7,92 | 8.845 | 31.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 0,352 | 8,94 | 8.765 | 34,89 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |||
40 | 0,395 | 10.03 | 8.679 | 38,97 | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - | - | |||
43,5 | 0,435 | 11.05 | 8.599 | 42,37 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | PLBE | - | |||
47 | 0,472 | 11.99 | 8.525 | 46,18 | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | PLBE | PLBE | |||
53,5 | 0,545 | 13,84 | 8.379 | 52,90 | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | P | PLBE | PLBE | |||
58.4 | 0,595 | 15.11 | 8.279 | 57,44 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
59.4 | 0,609 | 15.47 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
64,9 | 0,672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
70.3 | 0,734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
75,6 | 0,797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
10 3/4 | 32,75 | 10,75 | 273.05 | 0,279 | 7.09 | 10.036 | 31.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40,5 | 0,350 | 8,89 | 9.894 | 38,91 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
45,5 | 0,400 | 10.16 | 9.794 | 44,26 | PSBE | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
51 | 0,450 | 11.43 | 9.694 | 49,55 | PSBE | PSB | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | P | PSBE | - | |||
55,5 | 0,495 | 12.57 | 9.604 | 54,26 | - | PSB | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | P | PSBE | - | |||
60,7 | 0,545 | 13,84 | 9.504 | 59,46 | - | - | - | - | PSB | - | P | PSBE | PSBE | |||
65,7 | 0,595 | 15.11 | 9.404 | 64,59 | - | - | - | - | PSB | - | P | PSB | PSB | |||
73.2 | 0,672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
79.2 | 0,734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
85.3 | 0,797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | |||
11 3/4 | 42 | 11.75 | 298,45 | 0,333 | 8.46 | 10.928 | 40,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 0,375 | 9,53 | 10.844 | 45,60 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
54 | 0,435 | 11.05 | 10.724 | 52,62 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | 0,489 | 12.42 | 10.616 | 58,87 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | PSB | |||
65 | 0,534 | 13.56 | 10.526 | 64.03 | - | - | P | P | P | P | P | P | P | |||
71 | 0,582 | 14,78 | 10.430 | 69,48 | - | - | P | P | P | P | P | P | P | |||
13 3/8 | 48 | 13.375 | 339,72 | 0,330 | 8.38 | 12.559 | 46.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54,5 | 0,380 | 9,65 | 12.459 | 52,79 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
61 | 0,430 | 10,92 | 12.359 | 59,50 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
68 | 0,480 | 12.19 | 12.259 | 66,17 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | - | |||
72 | 0,514 | 13.06 | 12.191 | 70,67 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | PSB | |||
16 | 65 | 16 | 406 | 0,375 | 9,53 | 15.062 | 62,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 0,438 | 11.13 | 14.936 | 72,86 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
84 | 0,495 | 12.57 | 14.822 | 82.05 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |||
109 | 0,656 | 16.66 | 14.500 | 107,60 | P | - | P | P | - | - | - | P | P | |||
18 5/8 | 87.2 | 18.625 | 473,08 | 0,435 | 11.05 | 17.567 | 84,59 | - | PSB | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 20 | 508 | 0,438 | 11.13 | 18.936 | 91,59 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - |
106,5 | 0,500 | 12.7 | 18.812 | 104,23 | - | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |||
133 | 0,635 | 16.13 | 18.542 | 131,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 | 96 | 30 | 762 | 0,635 | 16.13 | - | - | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Το περίβλημα στηρίγματος διατίθεται με κανονικούς, ειδικούς συνδέσμους διάκενου ή συνδέσμους ειδικής απόστασης με ειδική λοξότμηση. P-Plain end?S-Κοντή στρογγυλή κλωστή.L-Μακρύ στρογγυλό νήμα.Β-Σπειρωτικό νήμα?Γραμμή E-Extreme. |
Μηχανικές ιδιότητες:
ΑτσάλιGrade | Τύπος | Αντοχή απόδοσης Mpa | Αντοχή εφελκυσμού (min) Mpa | Σκληρότητα | ||
ελάχ | Μέγιστη | HRC | HBW | |||
J55 | - | 379 | 552 | 517 | - | - |
Κ55 | - | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 552 | 758 | 689 | - | - |
Q | 552 | 758 | 689 | - | - | |
L80 | 1 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
9Κρ | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
13Cr | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 |
| 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 655 | 758 | 724 | - | - |
Τ95 |
| 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
Ρ110 | - | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Ολα | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Προδιαγραφές για τη σωλήνωση API SPEC 5CT:
Μπορούμε να παρέχουμε ποιότητα χάλυβα ως εξής: H-40, J-55/K-55, L-80, N-80, P-110, C-95, Q-125
Spec (σε) | Ονομασία βάρους(lb/ft) | Εξω απο Διάμετρος | Πάχος τοιχώματος | ΑτσάλιΒαθμός | |||||||||
Μη-Uψευδ | Πρώην αναστατωμένος | (σε) | (mm) | (σε) | (mm) | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | Τ95 | Ρ110 | |
1.9 | 2,40 | - | 1.900 | 48,26 | 0,125 | 3.18 | - | PI | - | - | - | - | - |
2,75 | 2.9 | 0,145 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - | |||
3,65 | 3.73 | 0,200 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |||
4.42 | - | 0,250 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - | |||
2 3/8 | 4 | - | 2.375 | 60,32 | 0,167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4.6 | 4.7 | 0,190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
5.8 | 5,95 | 0,254 | 6,45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
6.6 | - | 0,259 | 7,49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
7.35 | 7,45 | 0,336 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |||
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | 2.875 | 73.02 | 0,217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.8 | 7.9 | 0,276 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
8.6 | 8.7 | 0,308 | 7,82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
9,35 | 9,45 | 0,340 | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |||
10.5 | - | 0,392 | 9,96 | - | - | P | - | P | P | - | |||
11.5 | - | 0,440 | 11.18 | - | - | P | - | P | P | - | |||
3 1/2 | 7.7 | - | 3.500 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
9.2 | 9.3 | 0,254 | 6,45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
10.2 | - | 0,289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |||
12.7 | 12.95 | 0,375 | 9,52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
14.3 | - | 0,430 | 10,92 | - | - | P | - | P | P | - | |||
15.5 | - | 0,476 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |||
17 | - | 0,530 | 13.46 | - | - | P | - | P | P | - | |||
4 | 9.5 | - | 4.000 | 101.6 | 0,226 | 5,74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
10.7 | 11 | 0,262 | 6,65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - | |||
13.2 | - | 0,330 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |||
16.1 | - | 0,415 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |||
18.9 | - | 0,500 | 12.7 | - | - | P | - | P | P | - | |||
22.2 | - | 0,610 | 15.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | 4.500 | 114.3 | 0,271 | 6,88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
15.2 | - | 0,337 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - | |||
17 | - | 0,380 | 9,65 | - | - | P | - | P | P | - | |||
18.9 | - | 0,430 | 10,92 | - | - | P | - | P | P | - | |||
21.5 | - | 0,500 | 12.7 | - | - | P | - | P | P | - | |||
23.7 | - | 0,560 | 14.22 | - | - | P | - | P | P | - | |||
26.1 | - | 0,630 | 16 | - | - | P | - | P | P | - | |||
P- επίπεδη κεφαλή, N- χωρίς πάχυνση, U- εξωτερική πάχυνση, T- νήμα με γιακά, I- ενσωματωμένη άρθρωση |
Μηχανικές ιδιότητες:
Πρότυπο | Βαθμός χάλυβα | Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Ισχύς απόδοσης (MPa) | Επιμήκυνση(%) | Σκληρότητα |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379-552 | 0,5% |
|
Κ55 | ≥655 | 379~552 | 0,5% |
| |
N80 | ≥689 | 552~758 | 0,5% |
| |
L80 (13Cr) | ≥655 | 552~655 | 0,5% | ≤241 HB | |
Ρ110 | ≥862 | 758~965 | 0,6% |
|
Χημικές Συνθέσεις(%):
Πρότυπο | Βαθμός χάλυβα | Χημικές Συνθέσεις(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Als | ||
API SPEC 5CT | J55/K55 (37Mn5) | 0,34-0,39 | 0,20-0,35 | 1,25-1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | ≤0,020 |
N80 (36Mn2V) | 0,34-0,38 | 0,20-0,35 | 1,45-1,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11-0,16 | ≤0,020 | |
L80 (13Cr) | 0,15-0,22 | ≤1,00 | 0,25-1,00 | ≤0,020 | ≤0,010 | 12.0-14.0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | ≤0,020 | |
Ρ110 (30CrMo) | 0,26-0,35 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0,80-1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15-0,25 | ≤0,08 | ≤0,020 |
Εμφάνιση προϊόντος
